Kabel kuasa dan pengeluar dawai elektrik dengan pengalaman selama 15 tahun.
Permohonan:
Kabel kawalan boleh digunakan untuk menghantar isyarat, pengukuran, kawalan dan peraturan. Dengan sifat pembinaannya, ia boleh digunakan pada tekanan mekanikal yang ringan, sederhana atau tinggi, dan juga menawarkan pelbagai tahap perlindungan terhadap gangguan elektrik dan rintangan kepada minyak dan bahan.
No. Model: Kabel Kawalan Perisai Bertebat PVC/XLPE
Voltan: 0.6/1kv
Bahan: Tembaga
Jenama: KINGYEAR
Standard: IEC/ASTM/BS/GBT/DIN
Tempat asal: China
Pakej: Drum Kayu yang dieksport
Julat Permohonan: Kabel Kawalan
Syarat Pembayaran: L/C, T/T, D/P, PayPal, Western Union, Pembayaran amaun kecil
Pensijilan: ISO, CE dan pensijilan lain.
Kapasiti Pengeluaran: 30000m/minggu
Kabel kawalan boleh digunakan untuk menghantar isyarat, pengukuran, kawalan dan peraturan. Dengan sifat pembinaannya, ia boleh digunakan pada tekanan mekanikal yang ringan, sederhana atau tinggi, dan juga menawarkan pelbagai tahap perlindungan terhadap gangguan elektrik dan rintangan kepada minyak dan bahan.
Piawai
IEC60502
Konduktor: Pepejal atau Terkandas atau Konduktor kuprum fleksibel /
Penebat: PVC atau XLPE
Skrin: Jalinan Wayar Tembaga, Jalinan Wayar Tembaga Bertin atau Bahan Lain yang Diperlukan
Perisai: Pita Keluli atau Wayar Keluli
Jaket: PVC
KINGYEAR dari 2013-2018 adalah terutamanya untuk perdagangan domestik dan pemprosesan kepada beberapa syarikat perdagangan eksport. Jumlah purata jualan adalah kira-kira RMB 320,000,000 setahun. Untuk pasaran kabel luar negara, Dari Mei lalu hingga sekarang kami telah mengembangkan pasaran kami ke Bolivia, Peru, Dominican, Filipina, Vietnam, Thailand, Iraq, Mongolia, Indonesia dan beberapa negara Afrika. Dengan jumlah jualan melebihi USD10,000,000
Spesifikasi
Keratan rentas nominal mm 2 | Struktur konduktor | D.C. rintangan konduktor pada 20 ℃ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kelas | No./Nom. Diameter wayar tunggal (mm) | Kawat tidak bertin | Kawat tin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.5 | 5 | 16/0.20 | 39 | 40.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.75 | 1 | 1/0.97 | 24.5 | 24.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.75 | 2 | 7/0.37 | 24.5 | 24.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.75 | 5 | 24/0.20 | 26 | 26.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 1 | 1/1.13 | 18.1 | 18.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 7/0.43 | 18.1 | 18.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 5 | 32/0.20 | 19.5 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.5 | 1 | 1/1.38 | 12.1 | 12.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.5 | 2 | 7/0.52 | 12.1 | 12.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.5 | 5 | 30/0.25 | 13.3 | 13.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.5 | 1 | 1/1.78 | 7.41 | 7.56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.5 | 2 | 7/0.68 | 7.41 | 7.56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.5 | 5 | 50/0.25 | 7.98 | 8.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 1 | 1/2.25 | 4.61 | 4.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 2 | 7/0.85 | 4.61 | 4.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 1 | 1/2.76 | 3.08 | 3.11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 2 | 7/1.04 | 3.08 | 3.11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 2 | 7/1.35 | 1.83 |
1.84
|
Kelebihan
FAQ