애플리케이션:
제어 케이블은 신호 전송, 측정, 제어 및 조절에 사용될 수 있습니다. 구조적 특성으로 인해 가벼운, 중간 또는 높은 기계적 응력 하에서 적용할 수 있으며 전기 간섭에 대한 다양한 보호 수준과 오일 및 물질에 대한 저항성을 제공합니다.
모델 번호: PVC/XLPE 절연 갑옷 제어 케이블
전압: 0.6/1케이 V
재료: 구리
상표: KINGYEAR
기준: IEC/ASTM/BS/GBT/DIN
원산지: 중국
패키지: 수출된 나무드럼
적용 범위: 제어 케이블
지불 조건: L/C, T/T, D/P, PayPal, Western Union, 소액결제
인증: ISO, CE 및 기타 인증.
생산능력: 30000m/주
제어 케이블은 신호 전송, 측정, 제어 및 조절에 사용될 수 있습니다. 구조적 특성으로 인해 가벼운, 중간 또는 높은 기계적 응력 하에서 적용할 수 있으며 전기 간섭에 대한 다양한 보호 수준과 오일 및 물질에 대한 저항성을 제공합니다.
표준
IEC60502
지휘자: 단선 또는 연선 또는 유연한 구리 도체/
절연: PVC 또는 XLPE
스크린: 구리 와이어 브레이드, 주석 도금 구리 와이어 브레이드 또는 기타 필수 재료
갑옷: 강철 테이프 또는 강철 와이어
재킷: PVC
2013-2018년 KINGYEAR는 주로 국내 무역 및 일부 수출 무역 회사에 대한 가공을 담당합니다. 평균 매출액은 연간 약 320,000,000 위안입니다. 케이블 해외 시장의 경우 지난 5월부터 지금까지 볼리비아, 페루, 도미니카 공화국, 필리핀, 베트남, 태국, 이라크, 몽골, 인도네시아 및 일부 아프리카 국가로 시장을 확장했습니다. 총 판매액이 USD10,000 이상인 경우,000
명세
공칭 단면적 mm 2 | 도체 구조 | D.C. 20℃에서의 도체 저항 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
수업 | 아니./아니요. 단일 와이어의 직경 (mm) | 주석 도금되지 않은 와이어 | 주석도금선 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.5 | 5 | 16/0.20 | 39 | 40.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.75 | 1 | 1/0.97 | 24.5 | 24.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.75 | 2 | 7/0.37 | 24.5 | 24.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.75 | 5 | 24/0.20 | 26 | 26.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 1 | 1/1.13 | 18.1 | 18.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 7/0.43 | 18.1 | 18.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 5 | 32/0.20 | 19.5 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.5 | 1 | 1/1.38 | 12.1 | 12.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.5 | 2 | 7/0.52 | 12.1 | 12.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.5 | 5 | 30/0.25 | 13.3 | 13.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.5 | 1 | 1/1.78 | 7.41 | 7.56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.5 | 2 | 7/0.68 | 7.41 | 7.56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.5 | 5 | 50/0.25 | 7.98 | 8.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 1 | 1/2.25 | 4.61 | 4.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 2 | 7/0.85 | 4.61 | 4.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 1 | 1/2.76 | 3.08 | 3.11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 2 | 7/1.04 | 3.08 | 3.11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 2 | 7/1.35 | 1.83 |
1.84
|
이점
FAQ