Ứng dụng:
Cáp điều khiển có thể được sử dụng để truyền tín hiệu, đo lường, điều khiển và điều chỉnh. Với đặc tính kết cấu của chúng, nó có thể chịu được các ứng suất cơ học nhẹ, trung bình hoặc cao, đồng thời cung cấp nhiều mức độ bảo vệ khác nhau chống nhiễu điện cũng như khả năng chống dầu và các chất.
Mẫu số: Cáp điều khiển bọc thép cách điện PVC/XLPE
Điện áp: 0.6/1kv
Vật chất: Đồng
Thương hiệu: KINGYEAR
Tiêu chuẩn: IEC/ASTM/BS/GBT/DIN
Nguồn gốc: Trung Quốc
Bưu kiện: Trống gỗ xuất khẩu
Phạm vi ứng dụng: Cáp điều khiển
Điều khoản thanh toán: L/C, T/T, D/P, PayPal, Western Union, Thanh toán số tiền nhỏ
Chứng nhận: ISO, CE và các chứng nhận khác.
Năng lực sản xuất: 30000m/tuần
Cáp điều khiển có thể được sử dụng để truyền tín hiệu, đo lường, điều khiển và điều chỉnh. Với đặc tính kết cấu của chúng, nó có thể chịu được các ứng suất cơ học nhẹ, trung bình hoặc cao, đồng thời cung cấp nhiều mức độ bảo vệ khác nhau chống nhiễu điện cũng như khả năng chống dầu và các chất.
Tiêu chuẩn
IEC60502
Dây dẫn: Dây dẫn bằng đồng rắn hoặc bị mắc kẹt hoặc linh hoạt /
Cách điện: PVC hoặc XLPE
Màn hình: Bện dây đồng, Bện dây đồng đóng hộp hoặc các vật liệu cần thiết khác
Áo giáp: Băng thép hoặc dây thép
Áo khoác: PVC
KINGYEAR từ 2013-2018 chủ yếu phục vụ kinh doanh nội địa và gia công cho một số công ty thương mại xuất khẩu. Số tiền bán hàng trung bình là khoảng 320.000.000 RMB mỗi năm. Đối với thị trường cáp nước ngoài, từ tháng 5 đến nay chúng tôi đã mở rộng thị trường sang Bolivia, Peru, Dominica, Philippines, Việt Nam, Thái Lan, Iraq, Mông Cổ, Indonesia và một số nước Châu Phi. Với tổng số tiền bán hàng trên 10.000 USD,000
Thông số kỹ thuật
Mặt cắt danh nghĩa mm 2 | Cấu trúc dây dẫn | D.C. điện trở của dây dẫn ở 20oC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lớp học | Số/Danh định. Đường kính của một dây đơn (mm) | Dây không đóng hộp | dây thiếc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.5 | 5 | 16/0.20 | 39 | 40.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.75 | 1 | 1/0.97 | 24.5 | 24.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.75 | 2 | 7/0.37 | 24.5 | 24.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.75 | 5 | 24/0.20 | 26 | 26.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 1 | 1/1.13 | 18.1 | 18.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 7/0.43 | 18.1 | 18.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 5 | 32/0.20 | 19.5 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.5 | 1 | 1/1.38 | 12.1 | 12.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.5 | 2 | 7/0.52 | 12.1 | 12.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.5 | 5 | 30/0.25 | 13.3 | 13.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.5 | 1 | 1/1.78 | 7.41 | 7.56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.5 | 2 | 7/0.68 | 7.41 | 7.56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.5 | 5 | 50/0.25 | 7.98 | 8.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 1 | 1/2.25 | 4.61 | 4.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 2 | 7/0.85 | 4.61 | 4.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 1 | 1/2.76 | 3.08 | 3.11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 2 | 7/1.04 | 3.08 | 3.11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 2 | 7/1.35 | 1.83 |
1.84
|
Lợi thế
FAQ