Producător de cablu de alimentare și sârmă electrică cu 15 ani de experiență.
Aplicație:
Cablul de control poate fi utilizat pentru transmisia de semnal, măsurare, control și reglare. Cu proprietățile lor constructive, se poate aplica la solicitări mecanice ușoare, medii sau mari și oferă, de asemenea, diferite grade de protecție împotriva interferențelor electrice și rezistență la uleiuri și substanțe.
Nr model: Cablu de control al blindajului izolat PVC/XLPE
Voltaj: 0.6/1kv
Material: Cupru
Marca: KINGYEAR
Standard: IEC/ASTM/BS/GBT/DIN
Locul de origine: China
Pachet: Tambur din lemn exportat
Domeniu de aplicare: Cablu de control
Condiții de plată: L/C, T/T, D/P, PayPal, Western Union, plată pentru sume mici
Certificare: ISO, CE și alte certificări.
Capacitate de producție: 30000m/saptamana
Cablul de control poate fi utilizat pentru transmisia de semnal, măsurare, control și reglare. Cu proprietățile lor constructive, se poate aplica la solicitări mecanice ușoare, medii sau mari și oferă, de asemenea, diferite grade de protecție împotriva interferențelor electrice și rezistență la uleiuri și substanțe.
Standard:
IEC60502
Conductor: Conductor de cupru solid sau torsadat sau flexibil /
Izolație: PVC sau XLPE
Ecran: împletitură de sârmă de cupru, împletitură de sârmă de cupru cositorită sau alte materiale necesare
Armura: bandă de oțel sau sârmă de oțel
Jacheta: PVC
KINGYEAR din 2013-2018 sunt în principal pentru comerțul intern și procesarea unor companii comerciale de export. Valoarea medie a vânzărilor este de aproximativ 320.000.000 RMB pe an. Pentru piața de peste mări a cablurilor, din luna mai și până acum ne-am extins piața în Bolivia, Peru, Dominicană, Filipine, Vietnam, Thailanda, Irak, Mongolia, Indonezia și unele țări din Africa. Cu o sumă totală de vânzări de peste 10.000 USD,000
Specificații
Secțiunea transversală nominală mm 2 | Structura conductorului | D.C. rezistența conductorului la 20℃ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Clasă | Nr./Nom. Diametrul unui singur fir (mm) | Sârmă fără cositor | Sârmă cositorită | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.5 | 5 | 16/0.20 | 39 | 40.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.75 | 1 | 1/0.97 | 24.5 | 24.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.75 | 2 | 7/0.37 | 24.5 | 24.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.75 | 5 | 24/0.20 | 26 | 26.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 1 | 1/1.13 | 18.1 | 18.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 7/0.43 | 18.1 | 18.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 5 | 32/0.20 | 19.5 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.5 | 1 | 1/1.38 | 12.1 | 12.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.5 | 2 | 7/0.52 | 12.1 | 12.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.5 | 5 | 30/0.25 | 13.3 | 13.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.5 | 1 | 1/1.78 | 7.41 | 7.56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.5 | 2 | 7/0.68 | 7.41 | 7.56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.5 | 5 | 50/0.25 | 7.98 | 8.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 1 | 1/2.25 | 4.61 | 4.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 2 | 7/0.85 | 4.61 | 4.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 1 | 1/2.76 | 3.08 | 3.11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 2 | 7/1.04 | 3.08 | 3.11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 2 | 7/1.35 | 1.83 |
1.84
|
Avantaj
FAQ