Anwendung:
Steuerkabel können zur Signalübertragung, Messung, Steuerung und Regelung eingesetzt werden. Aufgrund ihrer konstruktiven Eigenschaften sind sie für leichte, mittlere oder hohe mechanische Beanspruchungen geeignet und bieten darüber hinaus unterschiedliche Schutzgrade gegen elektrische Störungen sowie Beständigkeit gegenüber Ölen und Substanzen.
Modell-Nr.: PVC/XLPE-isoliertes Panzersteuerkabel
Stromspannung: 0.6/1kv
Material: Kupfer
Marke: KINGYEAR
Standard: IEC/ASTM/BS/GBT/DIN
Herkunftsort: China
Paket: Exportierte Holztrommel
Anwendungsbereich: Steuerkabel
Zahlungsbedingungen: L/C, T/T, D/P, PayPal, Western Union, Zahlung kleiner Beträge
Zertifizierung: ISO-, CE- und andere Zertifizierungen.
Produktionskapazität: 30000 m/Woche
Steuerkabel können zur Signalübertragung, Messung, Steuerung und Regelung eingesetzt werden. Aufgrund ihrer konstruktiven Eigenschaften sind sie für leichte, mittlere oder hohe mechanische Beanspruchungen geeignet und bieten darüber hinaus unterschiedliche Schutzgrade gegen elektrische Störungen sowie Beständigkeit gegenüber Ölen und Substanzen.
Standard
IEC60502
Leiter: Massiver oder verseilter oder flexibler Kupferleiter /
Isolierung: PVC oder XLPE
Schirm: Kupferdrahtgeflecht, verzinntes Kupferdrahtgeflecht oder andere erforderliche Materialien
Panzerung: Stahlband oder Stahldraht
Mantel: PVC
KINGYEAR von 2013-2018 sind hauptsächlich für den inländischen Handel und die Verarbeitung an einige Exporthandelsunternehmen bestimmt. Der durchschnittliche Umsatz liegt bei etwa 320.000.000 RMB pro Jahr. Für den Kabelüberseemarkt haben wir vom letzten Mai bis jetzt unseren Markt auf Bolivien, Peru, die Dominikanische Republik, die Philippinen, Vietnam, Thailand, den Irak, die Mongolei, Indonesien und einige afrikanische Länder ausgeweitet. Bei einem Gesamtumsatzwert von über 10.000 USD000
Spezifikationen
Nennquerschnitt mm 2 | Leiterstruktur | D.C. Widerstand des Leiters bei 20℃ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Klasse | Nr./Nom. Durchmesser eines einzelnen Drahtes (mm) | Unverzinnter Draht | Verzinnter Draht | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.5 | 5 | 16/0.20 | 39 | 40.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.75 | 1 | 1/0.97 | 24.5 | 24.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.75 | 2 | 7/0.37 | 24.5 | 24.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.75 | 5 | 24/0.20 | 26 | 26.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 1 | 1/1.13 | 18.1 | 18.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 7/0.43 | 18.1 | 18.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 5 | 32/0.20 | 19.5 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.5 | 1 | 1/1.38 | 12.1 | 12.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.5 | 2 | 7/0.52 | 12.1 | 12.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.5 | 5 | 30/0.25 | 13.3 | 13.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.5 | 1 | 1/1.78 | 7.41 | 7.56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.5 | 2 | 7/0.68 | 7.41 | 7.56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.5 | 5 | 50/0.25 | 7.98 | 8.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 1 | 1/2.25 | 4.61 | 4.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 2 | 7/0.85 | 4.61 | 4.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 1 | 1/2.76 | 3.08 | 3.11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 2 | 7/1.04 | 3.08 | 3.11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 2 | 7/1.35 | 1.83 |
1.84
|
Vorteil
FAQ