Maombi:
Kebo ya kudhibiti inaweza kutumika kuashiria maambukizi, kipimo, udhibiti na udhibiti. Kwa mali zao za ujenzi, inaweza kutumika kwa chini ya mwanga, kati au juu ya matatizo ya mitambo, na pia kutoa digrii mbalimbali za ulinzi dhidi ya kuingiliwa kwa umeme na upinzani wa mafuta na vitu.
Nambari ya mfano: PVC/XLPE Insulated Armor Control Cable
Voltage: 0.6/1kv
Nyenzo: Shaba
Chapa: KINGYEAR
Kawaida: IEC/ASTM/BS/GBT/DIN
Mahali pa asili: Uchini
Kifurushi: Ngoma ya Mbao Iliyouzwa nje
Aina ya Maombi: Kebo ya Kudhibiti
Masharti ya Malipo: L/C, T/T, D/P, PayPal, Western Union, malipo ya kiasi kidogo
Uthibitisho: ISO, CE na vyeti vingine.
Uwezo wa Uzalishaji: 30000m/wiki
Kebo ya kudhibiti inaweza kutumika kuashiria maambukizi, kipimo, udhibiti na udhibiti. Kwa mali zao za ujenzi, inaweza kutumika kwa chini ya mwanga, kati au juu ya matatizo ya mitambo, na pia kutoa digrii mbalimbali za ulinzi dhidi ya kuingiliwa kwa umeme na upinzani wa mafuta na vitu.
Kiwango
IEC60502
Kondakta: Kondakta Imara au Iliyofungwa au Inayonyumbulika /
Insulation: PVC au XLPE
Skrini: Msuko wa Waya wa Shaba, Msuko wa waya wa Shaba wa Kibati au Nyenzo Nyingine Zinazohitajika
Silaha: Mkanda wa Chuma au Waya wa Chuma
Jacket: PVC
KINGYEAR kuanzia 2013-2018 ni za biashara ya ndani na usindikaji kwa baadhi ya makampuni ya biashara ya kuuza nje. Kiwango cha wastani cha mauzo ni takriban RMB 320,000,000 kwa mwaka. Kwa ajili ya soko la nyaya za nje ya nchi, Kuanzia mwisho wa Mei hadi sasa tumepanua soko letu hadi Bolivia, Peru, Dominican, Ufilipino, Vietnam, Thailand, Iraq, Mongolia, Indonesia na baadhi ya nchi za Afrika. Kwa jumla ya mauzo zaidi ya USD10,000,000
Maelezo
Sehemu nzima ya jina mm 2 | Muundo wa kondakta | D.C. upinzani wa kondakta saa 20 ℃ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Darasa | Hapana./Nom. Kipenyo cha waya moja (mm) | Waya isiyo na bati | Waya wa bati | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.5 | 5 | 16/0.20 | 39 | 40.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.75 | 1 | 1/0.97 | 24.5 | 24.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.75 | 2 | 7/0.37 | 24.5 | 24.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.75 | 5 | 24/0.20 | 26 | 26.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 1 | 1/1.13 | 18.1 | 18.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 7/0.43 | 18.1 | 18.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 5 | 32/0.20 | 19.5 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.5 | 1 | 1/1.38 | 12.1 | 12.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.5 | 2 | 7/0.52 | 12.1 | 12.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.5 | 5 | 30/0.25 | 13.3 | 13.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.5 | 1 | 1/1.78 | 7.41 | 7.56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.5 | 2 | 7/0.68 | 7.41 | 7.56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.5 | 5 | 50/0.25 | 7.98 | 8.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 1 | 1/2.25 | 4.61 | 4.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 2 | 7/0.85 | 4.61 | 4.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 1 | 1/2.76 | 3.08 | 3.11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 2 | 7/1.04 | 3.08 | 3.11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 2 | 7/1.35 | 1.83 |
1.84
|
Fada
FAQ