応用:
制御ケーブルは、信号の伝送、測定、制御、調整に使用できます。 その構造特性により、軽度、中度、または高度の機械的ストレスに適用でき、電気的干渉に対するさまざまなレベルの保護や油や物質に対する耐性も提供します。
型番: PVC/XLPE 絶縁アーマー制御ケーブル
電圧: 0.6/1kv
素材: 銅
ブランド: KINGYEAR
標準: IEC/ASTM/BS/GBT/DIN
原産地: 中国
パッケージ: 輸出木製ドラム
適用範囲: コントロールケーブル
支払条件: L/C、T/T、D/P、PayPal、ウェスタンユニオン、少額決済
認証: ISO、CE、その他の認証。
生産能力: 30000m/週
制御ケーブルは、信号の伝送、測定、制御、調整に使用できます。 その構造特性により、軽度、中度、または高度の機械的ストレスに適用でき、電気的干渉に対するさまざまなレベルの保護や油や物質に対する耐性も提供します。
標準
IEC60502
導体: 単線または撚り線または柔軟な銅導体 /
絶縁体: PVC または XLPE
スクリーン: 銅線編組、錫メッキ銅線編組、またはその他の必要な材料
装甲: スチールテープまたはスチールワイヤー
ジャケット:PVC
2013年から2018年までのKINGYEARは主に国内貿易と一部の輸出商社への加工を目的としています。 平均売上高は年間約3億2,000万人民元です。 ケーブルの海外市場については、昨年5月から現在まで、ボリビア、ペルー、ドミニカ、フィリピン、ベトナム、タイ、イラク、モンゴル、インドネシア、およびアフリカ諸国に市場を拡大してきました。 総売上金額が10,000ドルを超えると、000
仕様
公称断面積 mm 2 | 導体構造 | D.C. 20℃における導体の抵抗 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
クラス | 番号/番号 単線直径(mm) | 錫メッキされていないワイヤー | 錫メッキ線 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.5 | 5 | 16/0.20 | 39 | 40.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.75 | 1 | 1/0.97 | 24.5 | 24.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.75 | 2 | 7/0.37 | 24.5 | 24.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.75 | 5 | 24/0.20 | 26 | 26.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 1 | 1/1.13 | 18.1 | 18.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 7/0.43 | 18.1 | 18.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 5 | 32/0.20 | 19.5 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.5 | 1 | 1/1.38 | 12.1 | 12.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.5 | 2 | 7/0.52 | 12.1 | 12.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.5 | 5 | 30/0.25 | 13.3 | 13.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.5 | 1 | 1/1.78 | 7.41 | 7.56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.5 | 2 | 7/0.68 | 7.41 | 7.56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.5 | 5 | 50/0.25 | 7.98 | 8.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 1 | 1/2.25 | 4.61 | 4.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 2 | 7/0.85 | 4.61 | 4.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 1 | 1/2.76 | 3.08 | 3.11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 2 | 7/1.04 | 3.08 | 3.11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 2 | 7/1.35 | 1.83 |
1.84
|
利点
FAQ