Fabricante de cable de alimentación y cables eléctricos con 15 años de experiencia.
Solicitud:
El cable de control se puede utilizar para transmisión de señales, medición, control y regulación. Con sus propiedades de construcción, puede aplicarse bajo tensiones mecánicas ligeras, medias o altas, y también ofrece varios grados de protección contra interferencias eléctricas y resistencia a aceites y sustancias.
Número de modelo: Cable de control de armadura con aislamiento de PVC/XLPE
Voltaje: 0.6/1kv
Material: Cobre
Marca: KINGYEAR
Estándar: IEC/ASTM/BS/GBT/DIN
Lugar de origen: Porcelana
Paquete: Tambor de madera exportado
Rango de aplicación: Cable de control
Términos de pago: LC, T/T, D/P, PayPal, Western Union, pago de pequeña cantidad
Certificación: ISO, CE y otras certificaciones.
Capacidad de producción: 30000m/semana
El cable de control se puede utilizar para transmisión de señales, medición, control y regulación. Con sus propiedades de construcción, puede aplicarse bajo tensiones mecánicas ligeras, medias o altas, y también ofrece varios grados de protección contra interferencias eléctricas y resistencia a aceites y sustancias.
Estándar
IEC60502
Conductor: Conductor de cobre sólido o trenzado o flexible/
Aislamiento: PVC o XLPE
Pantalla: Trenza de alambre de cobre, trenza de alambre de cobre estañado u otros materiales necesarios
Armadura: Cinta de acero o alambre de acero
Chaqueta: PVC
KINGYEAR de 2013 a 2018 se destinan principalmente al comercio interno y al procesamiento para algunas empresas comerciales de exportación. El importe medio de las ventas es de unos 320.000.000 RMB al año. Para el mercado extranjero de cables, desde mayo pasado hasta ahora hemos ampliado nuestro mercado a Bolivia, Perú, República Dominicana, Filipinas, Vietnam, Tailandia, Irak, Mongolia, Indonesia y algunos países de África. Con un monto total de ventas superior a USD10,000,000
Especificaciones
Sección nominal mm 2 | Estructura de conductores | D.C. resistencia del conductor a 20 ℃ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Clase | No./Nom. Diámetro de un solo cable (mm) | Alambre sin estañar | alambre estañado | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.5 | 5 | 16/0.20 | 39 | 40.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.75 | 1 | 1/0.97 | 24.5 | 24.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.75 | 2 | 7/0.37 | 24.5 | 24.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.75 | 5 | 24/0.20 | 26 | 26.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 1 | 1/1.13 | 18.1 | 18.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 7/0.43 | 18.1 | 18.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 5 | 32/0.20 | 19.5 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.5 | 1 | 1/1.38 | 12.1 | 12.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.5 | 2 | 7/0.52 | 12.1 | 12.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.5 | 5 | 30/0.25 | 13.3 | 13.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.5 | 1 | 1/1.78 | 7.41 | 7.56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.5 | 2 | 7/0.68 | 7.41 | 7.56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.5 | 5 | 50/0.25 | 7.98 | 8.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 1 | 1/2.25 | 4.61 | 4.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 2 | 7/0.85 | 4.61 | 4.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 1 | 1/2.76 | 3.08 | 3.11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 2 | 7/1.04 | 3.08 | 3.11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 2 | 7/1.35 | 1.83 |
1.84
|
Ventaja
FAQ